| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 교장 | 권○○ |
|
| 교감 | 박○○ |
|
| 행정실장 | 이○○ |
|
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 교무기획부 | 정○○ | 미술(부장) |
| 이○○ | 음악 | |
| 김○○ | 지리 | |
| 이○○ | 수학 | |
| 전○○ | 체육 | |
| 함○○ | 특수 | |
| 이○○ | 특수 | |
양○○ | 영양 | |
| 교육과정부 | 이○○ | 생물 |
| 안○○ | 지리 | |
| 이○○ | 중국어 | |
| 교육연구부 | 이○○ | 역사(부장) |
| 홍○○ | 국어 | |
| 양○○ | 수학 | |
| 학생안전자치부 | 심○○ | 수학(부장) |
| 신○○ | 미술 | |
| 진○○ | 국어 | |
| 이○○ | 수학 | |
| 황○○ | 보건 | |
신○○ | 상담 | |
| 인문사회부 | 채○○ | 영어(부장) |
| 윤○○ | 영어 | |
| 이○○ | 사서 | |
| 교육정보부 | 임○○ | 정보컴퓨터 |
| 김○○ | 기술 | |
| 박○○ | 한문 | |
| 융합과학부 | 최○○ | 지구과학(부장) |
| 박○○ | 생물 | |
| 진로진학부 | 박○○ | 진로(부장) |
| 체육환경부 | 손○○ | 체육(부장) |
| 이○○ | 체육 | |
| 차○○ | 물리 |
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 1학년부장 | 김○○ | 일반사회(부장) |
| 1-1 | 조○○ | 수학 |
| 1-2 | 황○○ | 영어 |
| 1-3 | 남○○ | 국어 |
| 1-4 | 문○○ | 영어 |
| 1-5 | 이○○ | 윤리 |
| 1-6 | 송○○ | 국어 |
| 1-7 | 이○○ | 국어 |
| 1-8 | 한○○ | 수학 |
| 1-9 | 고○○ | 지구과학 |
| 1-10 | 권○○ | 역사 |
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 2학년부장 | 오○○ | 영어(부장) |
| 2-1 | 정○○ | 윤리 |
| 2-2 | 하○○ | 영어 |
| 2-3 | 하○○ | 음악 |
| 2-4 | 정○○ | 일본어 |
| 2-5 | 김○○ | 국어 |
| 2-6 | 임○○ | 수학 |
| 2-7 | 김○○ | 물리 |
| 2-8 | 김○○ | 화학 |
| 2-9 | 김○○ | 국어 |
| 2-10 | 나○○ | 체육 |
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 3학년부장 | 김○○ | 일반사회(부장) |
| 3-1 | 문○○ | 영어 |
| 3-2 | 표○○ | 수학 |
| 3-3 | 김○○ | 국어 |
| 3-4 | 한○○ | 국어 |
| 3-5 | 박○○ | 수학 |
| 3-6 | 나○○ | 역사 |
| 3-7 | 김○○ | 영어 |
| 3-8 | 오○○ | 영어 |
| 3-9 | 김○○ | 물리 |
| 3-10 | 김○○ | 화학 |
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 해오름반 | 이○○ |
|
| 새로움반 | 함○○ |
|
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 보건교사 | 황○○ |
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 상담교사 | 신○○ |
|
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 사서교사 | 이○○ |
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 영양교사 | 양○○ |
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 행정실무사 | 이○○ |
|
| 이○○ |
|
| 분장업무 | 담당교사 | 비고 |
|---|---|---|
| 행정실 | 김○○ | 예산(과장) |
| 조○○ | 계약/지출(계장) | |
| 방○○ | 물품/지출 | |
| 이○○ | 세입/민원 | |
| 박○○ | 급여 | |
| 정○○ | 주무관 | |
| 임○○ | 주무관 |